| Active Certification / Licenses |
| | Org_Name | TYPE | CityState | Lic_id | Exp_d |
| | THE UNITED STATES PLAYING CARD | 21 DISTRIBUTOR | ERLANGER, 41018 | 21-00236 | 3/31/2010 | | A |
| | COMPANY |
| | THREE CARD BLACKJACK | 21 DISTRIBUTOR | MONTECITO, 93108 | 21-00238 | 12/31/2009 | | A |
| | TOTEM TAB SERVICE | 26 SERVICE SUPPLIER LICENSE | AUBURN, 98092 | 00-17147 | 11/14/2010 | | A |
| | TRI-FOCUS ENTERPRISES | 21 DISTRIBUTOR | LAKE FOREST PARK, 98155 | 21-00133 | 3/31/2010 | | A |
| | TRIPP PLASTICS | 20 MANUFACTURER | SPARKS, 89431 | 20-00135 | 3/31/2010 | | A |
| | TUMBLEWEED TABS | 21 DISTRIBUTOR | YAKIMA, 98902 | 21-00224 | 6/30/2010 | | A |
| | UNAX SERVICES | 26 SERVICE SUPPLIER LICENSE | LAKE FOREST PARK, 98155 | 00-19947 | 11/30/2009 | | A |
| | UNIVERSAL MANUFACTURING CO | 20 MANUFACTURER | KANSAS CITY, 64120 | 20-00053 | 6/30/2010 | | A |
| | VEGAS GAMING SCHOOL | 26 SERVICE SUPPLIER LICENSE | SEATTLE, 98108 | 00-21334 | 8/18/2010 | | A |
| | VIDEO KING | 20 MANUFACTURER | OMAHA, 68164 | 20-00182 | 12/31/2009 | | A |
| | VITAL SYSTEMS CORP | 26 SERVICE SUPPLIER LICENSE | RENO, 89502 | 00-20792 | 5/17/2010 | | A |
| | WESTERN MONEY SYSTEMS | 21 DISTRIBUTOR | SPARKS, 89431 | 21-00214 | 6/30/2010 | | A |
| | WESTERN MONEY SYSTEMS | 20 MANUFACTURER | SPARKS, 89431 | 20-00169 | 6/30/2010 | | A |
| | WESTERN PACIFIC TELEPHONE COMPANY | 26 SERVICE SUPPLIER LICENSE | YELM, 98597 | 00-19752 | 5/2/2010 | | A |
| | WMS GAMING | 20 MANUFACTURER | WAUKEGAN, 60085 | 20-00126 | 12/31/2009 | | A |
| | WORLD WIDE PRESS | 20 MANUFACTURER | GREAT FALLS, 59405-0000 | 20-00009 | 9/30/2010 | | A |
| | WOW DISTRIBUTING | 21 DISTRIBUTOR | MUKILTEO, 98275 | 21-00144 | 6/30/2010 | | A |
| | XPERTX | 20 MANUFACTURER | RENO, 89511 | 20-00165 | 6/30/2010 | | A |
| | ZDI GAMING INC/DISTRIBUTING | 21 DISTRIBUTOR | VANCOUVER, 98661-0000 | 21-00120 | 3/31/2010 | | A |
| | ZDI GAMING/MANUFACTURING | 20 MANUFACTURER | VANCOUVER, 98661 | 20-00092 | 12/31/2009 | | A |
| Page 6 of 6 |